
Starboard UltraKode Thruster
- Artikel-Nr.: SSF13904
Basti:
Für mich die letzten Jahre das beste Waveboard, dass man für Geld kaufen kann! Bisher fahre ich es mit dem originalem Thruster Setup und bin von den Dreheigenschaften mega begeistert. Das Board fährt recht ruhig auch bei rauhen Bedingungen und ist immer super zu kontrollieren. Ich wiege 76kg und fahre den 80er mit 3.7 bis 5.3. Wichtig ist aber auch hier, wie bei den anderen aktuellen Waveboards, den Mastfuß nicht zu weit nach vorn zu schieben, da dann das Board schlecht anläuft und sich träge und klebrig anfühlt.
Das “Magic Waveboard” und erste Wahl des mehrfachen PWA Wave Weltmeister Philip Köster geht auch dieses Jahr mit Thruster - Fivestar & Carbon Reflex Optionen ins Rennen. Der “Ultra Allrounder” bietet alle Möglichkeiten. “Twin”, “Thruster”, “Quad” – du hast die Wahl!
Das neue abgerundete Pin Tail macht die Turns einfacher und schafft auch bei schwierigen Bedingungen mehr Vertrauen. Laut Aussage aller Teamrider ist der Ultrakode dadurch nochmals leichter zu fahren. Für die neue Sasion wurde das Board sowohl in seiner Carbon Reflex Bauweise nochmals zusätzlich verstärkt und mit einem neuen Design versehen.
Das Starbox System lässt euch Slotbox Finnen in nur 5 Sekunden montieren und merkt sich dabei eure letzte Position. So kommst du schneller aufs Wasser und kannst dein Board einfacher tunen. Natürlich funktionieren auch US Box Finnen.
Bauweise:
Thruster 2x Starbox + 1x US Box | Fivestar 4x Starbox + 1x US Box |
![]() | ![]() |
Spezifikationen:
Model | Ultrakode 65 | Ultrakode 72 | Ultrakode 78 | Ultrakode 82 | Ultrakode 86 | Ultrakode 93 | Ultrakode 100 |
Technologies | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich |
Volumen | 65l | 72l | 78l | 82l | 86l | 93l | 100l |
Länge | 210cm | 216cm | 222cm | 217cm | 218cm | 218cm | 218cm |
Breite | 53cm | 54cm | 55,5cm | 58cm | 60cm | 61cm | 63cm |
Breite Tail | 35,1cm | 35,3cm | 36,3cm | 38,6cm | 40,4cm | 42,3cm | 43,8cm |
Dicke | 10,8cm | 11,5cm | 11,8cm | 11,8cm | 12,8cm | 13,4cm | 14,2cm |
Bottom Shape (Heck zu Nose) | Double Concave to Flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave | Vee to Double Concave | Vee to Double Concave |
Fins | 2x Drake Stone Surf 10 + Drake Stone Surf 17 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 17 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 18 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 19 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 20 Red |
Fin Boxes Fivestar | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box |
Fin Boxes Thruster | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box | 2x Star Box + US Box |
Fin Range | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm |
Sail Range | 2,5 – 4,5m² | 3,0 – 5,0m² | 3,3 – 5,3m² | 3,5 – 5,5m² | 3,5 – 5,5m² | 4,6 – 6,5m² | 3,5 – 6,5m² |
Gewicht Fivestar +/- 5% | 5,4kg | 5,7kg | 5,9kg | 6,2kg | 6,30kg | 6,6kg | 6,7kg |
Gewicht Thruster +/- 5% | 5,1kg | 5,4kg | 5,6kg | 5,9kg | 6,00kg | 6,3kg | 6,4kg |
Sollte dein gewünschtes Produkt einmal nicht in unserem online Shop zu finden sein, nutze gerne unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir werden es ganz bestimmt finden, oder es auf Wunsch für dich bestellen!
Auch bei Fragen zu diesem oder einem anderen Artikel steht dir unser Wassersport Experten Team sicher und fachkundig zur Seite!
Fahrkönnen: | Fortgeschritten, 5-6 |
Gewicht: | < 85 KG, > 85 KG, -75 KG |
Typ: | Wave |
Baujahr: | 2022 |