GA
| SKU:
SSF16717.3.1
GA Wing Cross 2025
GA Wing Cross 2025 - blau / orange / 4.2 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei Surfshopfehmarn verfügbar
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
GA
Beschreibung
Beschreibung
ALLROUND PERFORMANCE
Qualität, fortschrittliche Technologie und Innovation bedeuten uns alles.
Unser Ziel ist es, jedem Surfer den perfekten Flügel für seine oder ihre Anforderungen zu bieten, weshalb wir die richtigen Materialien und Funktionen für jeden Anwendungsbereich implementieren.
Je nach Segelmodell verwenden wir die passende Kombination verschiedener Materialien höchster Qualität, um die perfekte Mischung aus Leichtigkeit, Haltbarkeit, Kraft und Handling zu erreichen.
Qualität, fortschrittliche Technologie und Innovation bedeuten uns alles und jeder Schritt im Entwicklungsprozess ist umfassend geplant, um eine einzigartige Flügelfolienleistung zu bieten.
FEATURES :
TECH SPECS
| Model | Area (m2) | Wingspan (m) | Chord (m) | Aspect Ratio | Windows | Handles | Boom option | Weight | Wind Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross 2.7 | 2,7 | 2,38 | 1,61 | 2,1 | 2 per side | Front 40cm , Back 30cm | no | 2,16 | 19-36 |
| Cross 3.2 | 3,2 | 2,59 | 1,75 | 2,1 | 2 per side | Front 50cm , Back 30cm | 100 cm | 2,26 | 16-32 |
| Cross 3.7 | 3,7 | 2,79 | 1,89 | 2,1 | 2 per side | Front 50cm , Back 30cm | 100 cm | 2,52 | 14-29 |
| Cross 4.2 | 4,2 | 2,97 | 2,01 | 2,1 | 2 per side | Front 50cm , Back 30cm | 100 cm | 2,62 | 12-27 |
| Cross 4.7 | 4,7 | 3,1 | 2,15 | 2,05 | 2 per side | Front 50cm , Back 30cm | 100 cm | 2,88 | 10-25 |
| Cross 5.2 | 5,2 | 3,27 | 2,26 | 2,05 | 2 per side | Front 50cm , Back 40cm | 110 cm | 2,96 | 9-22 |
| Cross 5.7 | 5,7 | 3,42 | 2,37 | 2,05 | 2 per side | Front 50cm , Back 40cm | 110 cm | 3,12 | 8-20 |
| Cross 6.2 | 6,2 | 357 | 2,47 | 2 | 2 per side | Front 50cm , Back 40cm | 110 cm | 3,3 | 7-18 |
So kannst du bei uns zahlen
Zahlungsarten
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Deine Kreditkarteninformationen.









