Starboard
| SKU:
SSF16008
Starboard Kode Carbon Sandwich
Starboard Kode Carbon Sandwich - 85 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei Surfshopfehmarn derzeit nicht verfügbar
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller
Starboard
Hans-Urmiller-Ring 57
82515 Wolfratshausen
DE
team@apm-marketing.de
https://www.starboard.de/
EU Verantwortliche Person
Florian Brunner
Beschreibung
Beschreibung
Carbon Sandwich
Ultraleichtgewicht zu einem vernünftigen Preis. Der Boden ist in hochdichtem PVC und Glas gebaut, um den Komfort zu erhöhen, während das Deck hat auch 60% Kohlenstoff mit Uni-Directional Schichten. Das Gesamtergebnis schafft eine glatte reaktionsschnelle leichtes Gefühl. Für maximalen Schutz vor Stößen und hoher Beanspruchung sind alle Carbon Sandwich Kodes mit Carbon Innegra Schienen gebaut.
Das aufregende 2025 KODE. Die zukünftige Welle von Bump & Jump Boards. Echte Wave-Performance mit Freeride-Speed. Unmöglich. Bis heute. Fordere das KODE heraus. Erleben Sie die nächste Stufe der Performance.
Ein effizienter, flacher Mid-Rocker, der in eine sehr sanfte Kurve unter dem Stehbereich übergeht, wirkt wie ein Gaspedal und lässt Sie auf Tempomat fahren. Dünne Rails sorgen für Biss. Ohne zu greifen. Die doppelte Konkave unter dem Nose-Bereich verbessert das Gleiten und macht das Board auch bei aggressiven Bedingungen geschmeidig. Die konkave V-Form in der Mitte des Boards sorgt für eine ausgeprägte V-Form am Heck und verleiht dem KODE mehr Drehfreudigkeit in der Welle als einem Crossover-Board. Die 2025er KODE-Sensation. Anders als jede andere KODE-Serie, die jemals entwickelt wurde. Kombiniert mehr Wellenreit- und Sprengeigenschaften als alle Vorgänger.
| Model | Kode 85 | Kode 95 | Kode 105 | Kode 115 | Kode 125 | Kode 135 | Kode 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L | 135 L | 145 L |
| Length | 226 cm | 228 cm | 229 cm | 230 cm | 231 cm | 232 cm | 233 cm |
| Width | 60 cm | 62 cm | 65 cm | 67.5 cm | 69.5 cm | 72 cm | 77 cm |
| Tail Width | 38.9 cm | 39.8 cm | 41.8 cm | 43.1 cm | 44.5 cm | 45.7 cm | 48.6 cm |
| Thickness | 12 cm | 12.5 cm | 13.3 cm | 13.9 cm | 14.6 cm | 14.9 cm | 14.6 cm |
| Shape | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
| Fin | Wood : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20+ MFC FreeWave 26 | Wood : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21+ MFC FreeWave 28 | Wood : Drake Natural Wave 11 + Rush 22 / Carbon : Drake Natural Wave 11 + Rush 22 + MFC FreeWave 30 | Wood : MFC FreeWave 34 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 24 + MFC FreeWave 34 | Wood : MFC FreeWave 36 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 + MFC FreeWave 36 | Wood : MFC FreeWave 38 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 26 + MFC FreeWave 38 | Wood : MFC FreeWave 40 / Carbon : Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 26 + MFC FreeWave 40 |
| Sail Range | 4.0 – 6.0 m² | 4.5 – 6.5 m² | 5.0 – 7.0 m² | 5.5 – 7.5 m² | 6.0 – 8.0 m² | 6.5 – 8.5 m² | 7.0 – 9.0 m² |
| Weight CS | 6.5 kg | 6.6 kg | 6.9 kg | 7.0 kg | 7.7 kg | 7.9 kg | 8.2 kg |
| Weight WS | 7.0 kg | 7.3 kg | 7.6 kg | 7.6 kg | 8.0 kg | 8.5 kg | 8.8 kg |
So kannst du bei uns zahlen
Zahlungsarten
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Deine Kreditkarteninformationen.







